rad-net-Portal Ausschreibungen/Melden Mein Konto Impressum/Datenschutz

Walter Antoni
Jahrgang: 1962
Nationalität: GER
Kategorie: Masters
Klasse: Senior
Landesverband: Rheinland-Pfalz
Vereine: 2024  TSV Neupotz (Masters)
2023  TSV Neupotz (Masters)
2022  TSV Neupotz (Masters)
2021  TSV Neupotz (Masters)
2020  TSV Neupotz (Masters)
2019  TSV Neupotz (Masters)
2018  TSV Neupotz (Masters)
2017  TSV Neupotz (Masters)
2016  TSV Neupotz (Masters)
2015  TSV Neupotz (Masters)
2014  TSV Neupotz (Masters)
2013  TSV Neupotz (Masters)
2012  TSV Neupotz (Masters)
2011  TSV Neupotz (Masters)
2010  TSV Neupotz (Masters)
2009  TSV Neupotz (Masters)
2008  TSV Neupotz (Masters)
2007  TSV Neupotz (Masters)
2006  TSV Neupotz (Masters)
2005  TSV Neupotz (Masters)
2004  TSV Neupotz (Masters)
Teams: 2018  Berner-Leichtsinn-Mallorca (RG - Cross)
2017  Berner-Bikes-Mallorca.com (RG - Cross)
2016  Berner-Bikes-Mallorca (RG - Master)
2015  Berner-Bikes-Mallorca.com (RG - Cross)
2014  Berner-Bikes Mallorca Cross (RG - Cross)
2013  Berner-Bikes.com-Radreisen Mallorca - Master Cross-Team (RG - Cross)
rad-net Rangliste: 2024  Platz 30, 246 Punkte, Senioren
2023  Platz 42, 194 Punkte, Senioren
2023  Platz 1207, 3 Punkte, Elite Männer
2022  Platz 29, 206 Punkte, Senioren
2022  Platz 1176, 4 Punkte, Elite Männer
2021  Platz 232, 23 Punkte, Senioren
2021  Platz 841, 3 Punkte, Elite Männer
2020  Platz 337, 4 Punkte, Senioren
2019  Platz 154, 93 Punkte, Senioren
2019  Platz 1141, 6 Punkte, Elite Männer
2018  Platz 112, 101 Punkte, Senioren
2017  Platz 102, 119 Punkte, Senioren
2016  Platz 149, 71 Punkte, Senioren
2015  Platz 36, 201 Punkte, Senioren
2014  Platz 50, 182 Punkte, Senioren
2013  Platz 37, 209 Punkte, Senioren
2012  Platz 280, 34 Punkte, Senioren
2011  Platz 72, 150 Punkte, Senioren
2010  Platz 98, 117 Punkte, Senioren
2009  Platz 83, 123 Punkte, Senioren
2008  Platz 102, 124 Punkte, Senioren
2007  Platz 113, 115 Punkte, Senioren
2006  Platz 109, 105 Punkte, Senioren
2005  Platz 78, 138 Punkte, Senioren
Platzierungen in Saison: 2025  1 Platzierung (2-15)
2024  9 Siege, 24 Platzierungen (2-15)
2023  11 Siege, 17 Platzierungen (2-15)
2022  6 Siege, 23 Platzierungen (2-15)
2021  5 Platzierungen (2-15)
2020  11 Platzierungen (2-15)
2019  1 Sieg, 24 Platzierungen (2-15)
2018  29 Platzierungen (2-15)
2017  1 Sieg, 25 Platzierungen (2-15)
2016  1 Sieg, 30 Platzierungen (2-15)
2015  1 Sieg, 33 Platzierungen (2-15)
2014  5 Siege, 28 Platzierungen (2-15)
2013  37 Platzierungen (2-15)
2012  10 Platzierungen (2-15)
2011  1 Sieg, 23 Platzierungen (2-15)
2010  22 Platzierungen (2-15)
2009  1 Sieg, 24 Platzierungen (2-15)
2008  18 Platzierungen (2-15)
2007  22 Platzierungen (2-15)
2006  11 Platzierungen (2-15)
2005  1 Sieg, 19 Platzierungen (2-15)
2004  5 Platzierungen (2-15)

Zurück

Zur Fahrer-Übersicht

Zur Team-Übersicht





Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.050 Sekunden  (radnet)