| 
|  |  | 
|  |  |  | | |  
 
| Klaus Stehle |  
| Jahrgang: | 1960 |  
| Nationalität: | GER |  
| Kategorie: | Masters |  
| Klasse: | Senior |  
| Landesverband: | Baden |  
| Vereine: | 2025  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2024
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2023
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2022
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2021
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2020
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2019
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2018
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2017
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2016
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2015
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2014
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2013
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2012
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2011
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2010
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2009
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2008
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2007
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2006
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2005
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) 2004
  RSV Wanderlust Hofweier (Masters) |  
| Teams: | 2012  KMO-Cycling-Master Team II (RG - Master) 2011
  KMO-Cycling-Master Team II (RG - Master) |  
| rad-net Rangliste: | 2025  Platz 883, 1 Punkte, Senioren 2022
  Platz 795, 2 Punkte, Senioren 2021
  Platz 379, 10 Punkte, Senioren 2018
  Platz 417, 16 Punkte, Senioren 2017
  Platz 468, 12 Punkte, Senioren 2016
  Platz 309, 27 Punkte, Senioren 2015
  Platz 228, 37 Punkte, Senioren 2014
  Platz 502, 10 Punkte, Senioren 2013
  Platz 373, 17 Punkte, Senioren 2012
  Platz 464, 13 Punkte, Senioren 2011
  Platz 310, 31 Punkte, Senioren 2010
  Platz 350, 24 Punkte, Senioren 2009
  Platz 326, 25 Punkte, Senioren 2008
  Platz 336, 23 Punkte, Senioren 2007
  Platz 636, 4 Punkte, Senioren 2006
  Platz 117, 94 Punkte, Senioren 2005
  Platz 193, 51 Punkte, Senioren |  
| Platzierungen in Saison: | 2025  1 Platzierung (2-15) 2022
  1 Platzierung (2-15) 2021
  1 Platzierung (2-15) 2018
  7 Platzierungen (2-15) 2017
  5 Platzierungen (2-15) 2016
  7 Platzierungen (2-15) 2015
  7 Platzierungen (2-15) 2014
  2 Platzierungen (2-15) 2013
  4 Platzierungen (2-15) 2012
  5 Platzierungen (2-15) 2011
  10 Platzierungen (2-15) 2010
  7 Platzierungen (2-15) 2009
  10 Platzierungen (2-15) 2008
  5 Platzierungen (2-15) 2007
  3 Platzierungen (2-15) 2006
  11 Platzierungen (2-15) 2005
  8 Platzierungen (2-15) 2004
  7 Platzierungen (2-15) | 
 
 Zurück
 Zur Fahrer-Übersicht
 
 Zur Team-Übersicht
 | 
 | 
 
 |  
 
 |  |  |