|  
 
| Raphael Freienstein |  
| Jahrgang: | 1991 |  
| Nationalität: | GER |  
| Kategorie: | Elite |  
| Klasse: | B |  
| Landesverband: | Nordrhein-Westfalen |  
| Vereine: | 2018  Cycling Team Bochum (Elite) 2014
  FV Olympia Ramstein (Elite) 2011
  Athletik Club 1892 Weinheim (U 23) 2010
  Athletik Club 1892 Weinheim (U 23) 2009
  RSC Felsenland (Junior) 2008
  RV 1906 Bann (Junior) 2007
  RV 1906 Bann (Jugend) 2006
  RV 1906 Bann (Jugend) 2005
  RV 1906 Bann (Schüler) 2004
  RV 1906 Bann (Schüler) |  
| Teams: | 2017  Team Lotto Kern-Haus (KT) 2016
  Team Kuota-Lotto (KT) 2015
  Charter Mason Giant Racing Team (KT) 2013
  Team Heizomat (KT) 2012
  Team Heizomat (KT) 2011
  RG Team Bergstraße (RG - Elite) |  
| Bundesliga: | 2018  Männer, BL Team Embrace The World Cycling 2017
  Männer, BL-Team Lotto - Kern-Haus 2016
  Männer, BL-Team Kuota Lotto 2013
  Männer, BL Team Heizomat 2012
  Männer, Team Heizomat 2011
  Männer, Team Bergstraße U 23 2010
  Männer, Team Bergstraße U 23 2009
  Junioren, Radsportverband Rheinland Pfalz |  
| rad-net Rangliste: | 2017  Platz 20, 493 Punkte, Elite Männer 2016
  Platz 26, 410 Punkte, Elite Männer 2015
  Platz 108, 92 Punkte, Elite Männer 2014
  Platz 217, 37 Punkte, Elite Männer 2013
  Platz 76, 167 Punkte, Elite Männer 2012
  Platz 98, 118 Punkte, Elite Männer 2011
  Platz 95, 126 Punkte, Elite Männer 2010
  Platz 210, 54 Punkte, Elite Männer 2009
  Platz 39, 216 Punkte, Junioren U19 2008
  Platz 224, 35 Punkte, Junioren U19 2007
  Platz 247, 22 Punkte, Jugend männlich U17 2006
  Platz 174, 40 Punkte, Jugend männlich U17 |  
| Platzierungen in Saison: | 2018  Platzierungen (>15) 2017
  6 Siege, 21 Platzierungen (2-15) 2016
  5 Siege, 14 Platzierungen (2-15) 2015
  2 Siege, 8 Platzierungen (2-15) 2014
  1 Sieg, 4 Platzierungen (2-15) 2013
  2 Siege, 15 Platzierungen (2-15) 2012
  10 Platzierungen (2-15) 2011
  1 Sieg, 18 Platzierungen (2-15) 2010
  2 Siege, 8 Platzierungen (2-15) 2009
  4 Siege, 16 Platzierungen (2-15) 2008
  2 Platzierungen (2-15) 2007
  5 Platzierungen (2-15) 2006
  1 Sieg, 11 Platzierungen (2-15) 2005
  1 Sieg, 10 Platzierungen (2-15) 2004
  3 Platzierungen (2-15) | 
 
 Zurück
 Zur Fahrer-Übersicht
 
 Zur Team-Übersicht
 |