rad-net-Portal Ausschreibungen/Melden Mein Konto Impressum/Datenschutz
Mikro-Funk > Ergebnisse > Ergebnisse 2003 > Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren > Frauen

Deutsche Meisterschaft in Einzelzeitfahren 2003 / Reute


Frauen

Rang StNr UCI-Code     Name                  Team               Zeit      Zw.-Zeit Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   11  GER19760723  Arndt, Judith         NÜR Equipe Nürn    36:39.31  00:19:04  00.00.00
  2   33  GER19750115  Soeder, Christiane    STG LG Stuttgar    36:53.50  00:19:04  00.14.19
  3    3  GER19750828  Wichmann, Anke        RED RSC Cottbus    37:07.62  00:19:24  00.28.31
  4   15  GER19740319  Kupfernagel, Hanka    NÜR Equipe Nürn    37:13.53  00:19:39  00.34.22
  5    2  GER19771212  Becker, Christina     RED Frankfurter    37:57.72  00:20:07  01.18.41
  6   19  GER19810828  Worrack, Trixi        NÜR Equipe Nürn    38:04.21  00:19:35  01.24.90
  7   24  GER19830812 *Sandig, Madeleine     TEE SSV Gera       38:07.83  00:19:56  01.28.52
  8  116  GER19711227  Spitz, Sabine         EIZ Merida Int.    38:07.84  00:19:33  01.28.53
  9    6  GER19790415  Kenty, Daniela        RED Frankurter     38:12.35  00:19:51  01.33.04
 10   25  GER19840401 *Hecht, Claudia        TEE ESC Turb. E    38:26.59  00:19:51  01.47.28
 11   17  GER19770605  Scheitle, Kerstin     NÜR Equipe Nürn    38:55.49  00:20:36  02.16.18
 12   54  GER19790109  Jooß, Verena          EHM RC Silber-P    39:07.60  00:20:25  02.28.29
 13    8  GER19820710  Düster, Sarah         RED Team Red Bu    39:09.32  00:20:10  02.30.01
 14    4  GER19830519 *Becker, Charlotte     RED RSV Unna       39:19.59  00:20:22  02.40.28
 15   12  GER19820122  Bahler, Liane         NÜR Thüringer R    39:21.67  00:20:34  02.42.36
 16   21  GER19800428  Liebig, Tina          TEE SSv Gera       39:22.98  00:20:29  02.43.67
 17    9  GER19830722 *Gebhardt, Elke        RED RSG Bad. Fr    39:23.77  00:20:25  02.44.46
 18   23  GER19800923  Breuer, Clarissa      TEE SSV Gera       39:28.72  00:20:44  02.49.41
 19   22  GER19820202  Senff, Theresa        TEE BC 07 Arnst    39:36.13  00:20:20  02.56.82
 20    1  GER19810115  Brodtka, Angela       RED RSC Cottbus    39:45.20  00:20:45  03.05.89
 21   86  GER19799720  Bürger, Karin         CHB Dresdner SC    39:45.71  00:20:32  03.06.40
 22  102  GER19830802 *Batz, Sabine          EIZ Charly Liet    40:06.51  00:20:42  03.27.20
 23   91  GER19701009  Höllige, Martina      EIZ SF Lauffen     40:17.12  00:20:49  03.37.81
 24   36  GER19750629  Helmcke, Katrin       STG SV kirchzar    40:20.90  00:21:03  03.41.59
 25   52  GER19840312 *Stumpf, Claudia       EHM RV Queiders    40:28.93  00:20:55  03.49.62
 26   85  GER19790908  Gronow, Stephanie     CHB SC Berlin      40:29.64  00:20:54  03.50.33
 27   14  GER19790526  Hempel, Patricia      NÜR Equipe Nürn    40:31.15  00:21:04  03.51.84
 28   28  GER19820615  Lange, Laura          TEE RSc Turbine    40:32.31  00:20:51  03.53.00
 29   32  GER19770205  Beyer, Susanne        STG LG Stuttgar    40:35.42  00:20:46  03.56.11
 30  117  GER19681102  Fünfgeld, Eva         RIG Freiburg       40:49.19  00:21:11  04.09.88
 31   34  GER19790825  Schmidt, Kerstin      STG LG Stuttgar    40:51.22  00:21:07  04.11.91
 32   42  GER19780524  Gaffron, Liane        TNB RSG Straele    41:07.10  00:21:46  04.27.79
 33   38  GER19760405  Griner, Anette        STG RU 1913 Wan    41:07.99  00:21:22  04.28.68
 34   67  GER19811029  Brand, Alice          AGC TRSc Walter    41:33.38  00:21:26  04.54.07
 35   53  GER19810614  Weise, Doreen         EHM Silber Pils    41:38.73  00:21:31  04.59.42
 36  103  GER19741229  Meyer, Claudia        EIZ Charly Liet    41:40.77  00:21:30  05.01.46
 37   63  GER19750816  Forstner, Kerstin     AGC Team Bertra    41:41.11  00:21:45  05.01.80
 38   65  GER19750225  Juranek, Susanne      AGC RSv Adler G    41.43.08  00:00:00  05.03.77
 39   61  GER19631217  Bargheer, Marga       AGC RSG Hannove    41:47.22  00:21:39  05.07.91
 40   89  GER19841022 *Grontzki, Sina        CHB NRVg Luisen    41:47.88  00:21:51  05.08.57
 41   29  GER19831212 *Schallert, Christina  TEE RSC Turbine    41:53.34  00:21:37  05.14.03
 42   56  GER19751212  Sosnowski, Kerstin    EHM RV V. Essin    41:54.23  00:21:49  05.14.92
 43   55  GER19820401  Schuler, Désirée      EHM RSv Linden     41:58.51  00:21:39  05.19.20
 44   31  GER19830726 *Beilharz, Katrin      STG RSC Biberac    42:07.16  00:21:47  05.27.85
 45   92  GER19710619  Mitzkus, Andrea       EIZ RKV Spol. D    42:22.78  00:22:04  05.43.47
 46   93  GER19631206  Neumark, Eva Maria    EIZ RSC Kempten    42:26.76  00:22:15  05.47.45
 47   26  GER19840314 *Knietzsch, Jane       TEE RSC Turb. E    42:29.63  00:21:46  05.50.32
 48   60  GER19740625  Kampeter, Nicole      EHM RC Ends. He    42:30.09  00:21:56  05.50.78
 49   37  GER19811029  Stephan, Johanna      STG TSg Münsing    42:35.19  00:21:56  05.55.88
 50   84  GER19841024 *Blum, Katharina       CHB SC Berlin      42:38.23  00:22:02  05.58.92
 51   59  GER19811218  Eifler, Elena         EHM RC Silber-P    42:46.26  00:22:28  06.06.95
 52   40  GER19830319 *Humplik, Caroline     STG LG Stuttgar    42:50.55  00:22:13  06.11.24
 53   74  GER19761214  Husing, Jannine       BAY RV Sturmv.M    42:50.58  00:22:10  06.11.27
 54   41  GER19770522  Kraatz, Peggy         TNB RSC V. Kerp    42:54.16  00:22:25  06.14.85
 55  108  GER19800102  Daus, Dorothee        EIZ RSG Karlsru    43:04.10  00:22:11  06.24.79
 56   35  GER19810105  Müller, Christine     STG SV Schrambe    43:18.96  00:22:23  06.39.65
 57  111  GER19800703  Brüggemann, Linn      EIZ RG Paderbor    43:41.83  00:22:50  07.02.52
 58   96  GER19800915  Langer, Katrin        EIZ SSV Gera       43:50.42            07.11.11
 59   69  GER19661109  Römer, Anne-Josepha   AGCRC germ. Ham    44:20.52  00:23:09  07.41.21
 60  114  GER19800513  Ritter, Anja          EIZ 1.RV Stuttg    44:22.76  00:22:55  07.43.45
 61   45  GER19770125  Schlichtmann, Claudi  TNB RSG Harsewi    44:30.40  00:23:05  07.51.09
 62  118  GER19730206  Lachmann, Claudia     RC 1886 Villing    44:31.88  01:17:53  07.52.57
 63  104  GER19840615 *Geschwandtner, Stefa  EIZ NRVg Luisen    44:37.28            07.57.97
 64   87  GER19821011  Krpal, Nadine         CHB SC DHfK Lei    44:39.39  00:23:07  08.00.08
 65   76  GER19831019 *Uselmann, Verena      BAY Sturmv. Mün    44:50.48            08.11.17
 66  115  GER19720712  Schäfer, Alexandra    EIZ RSC Dinslak    44:55.31  00:23:11  08.16.00
 67   43  GER19820214  Hessling, Melanie     TNB RSG Harsewi    45:08.62  00:23:34  08.29.31
 68  112  GER19821104  Fahl, Miriam          EIZ RSG Donaues    45:48.18  00:23:37  09.08.87
 69  109  GER19680919  Dienemann, Claudia    EIZ WSC Bad Cam    45:51.88  00:23:35  09.12.57
 70   71  GER19780717  Breuer, Celine        BAY RC Bierstad    46:40.11  00:24:17  10.00.80
 71   98  GER19670720  Dietzel, Mirjam       EIZ RSG Olymp.     49:22.77  00:25:25  12.43.46




Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, das unsere Seiten urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur persönlichen Information des Nutzers dienen. Jegliche Verwertung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Speicherung in Datenbanken unserer zur Verfügung gestellten Informationen sowie gewerbliche Nutzung sind untersagt bzw. benötigen eine schriftliche Genehmigung.

Erstellung der Seite: 0.024 Sekunden  (radnet)