| 
|  |  | 
|  |  |  | 
 | | 
| Specialized Enduro Rennen Treuchtlingen | LV Bayern MTB
 |  |  | 
 | 
 
 | | 
| 
| Tag: | Sa, 22.10.2022 bis So, 23.10.2022
 |  
| Ort: | 91757 Treuchtlingen |  
| Ausrichter: | RC Germania Weißenburg |  
| Veranstalter: | RC Germania Weißenburg |  
| Hinweise: | - |  
| Start/Ziel: | Uhlbergstraße 54 |  
| Art: | Enduro |  
| Nr.-Ausgabe: | Uhlbergstraße 54 |  
| Umkleide: | Sportplatz ESV Treuchtlingen (Am Brühl 28, 91781 Treuchtlingen) |  
| WAV: | - |  
| Veröffentlicht: | 19.09.2022 |  | 
 
 
 |  
 
| 11 Einträge gefunden ... | Seite 1 von 1 |  
 
| R. 1.1: | Männer Elite Nenngeld: 69,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  | R. 1.2: | Frauen Elite Nenngeld: 69,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  | R. 1.3: | Masters Nenngeld: 69,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  
| Strecke: Max. 35km und max. 900hm. Genaue Streckenführung wird mit Startnummernausgabe bekanntgegeben und ist ab dem Trainingstag am 22.10.2022 ausgeschildert.; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6, Plätze 1-3 werden geehrt; Bem.: Start Bem.: Gestartet wird in Blöcken. Die finalen Startzeiten werden am 22.10.2022 ausgehängt und online veröffentlicht
 |  
 
 
| R. 2.1: | Junioren U19 Nenngeld: 69,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  | R. 2.2: | Juniorinnen U19 Nenngeld: 69,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  
| Strecke: wie R1; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6, Plätze 1-3 werden geehrt; Bem.: Startberechtigt sind nur Fahrer mit Lizenz
 |  
 
 
| R. 3.1: | Jugend männlich U17 Nenngeld: 49,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  | R. 3.2: | Jugend weiblich U17 Nenngeld: 49,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  
| Strecke: wie R1; Ehreng.: Siegerehrung mit Sachpreisen für die Plätze 1-3; Bem.: Open Klasse Start möglich sowohl mit als auch ohne Lizenz. Gemeinsame Wertung
 |  
 
 
| R. 4.1: | Hobby Nenngeld: 69,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  | R. 4.2: | Hobby Nenngeld: 69,00 €/Nachm. 15,00 €
 | Volle Streckenlänge |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  
| Strecke: wie R1; Startberechtigt: R4.1: Hobby männlich ab Jg 2005 / ab 17 Jahre, R4.2: Hobby weiblich ab Jg 2005 / ab 17 Jahren; Ehreng.: Ehrung jeweils der Plätze 1-3 mit Sachpreisen. Getrennte Wertung von Männern und Frauen |  
 
 
| R. 5.1: | Schüler U15 Nenngeld: 25,00 €/Nachm. 15,00 €
 | maximal 3 Stages |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  | R. 5.2: | Schülerinnen U15 Nenngeld: 25,00 €/Nachm. 15,00 €
 | maximal 3 Stages |  | Enduro (buo) | 23.10.2022 Start: 08:30 Uhr
 |  |  
| Strecke: Maximal 3 Stages, welche entsprechend Altersklassen gerecht sind.
Training der Stages am 22.10 möglich; Ehreng.: Gemäß BDR-SpO 4.6, Ehrung der Plätze 1-3.
Bei ausreichend Starter getrennte Wertung zwischen Jungs und Mädels |  
 
 
 Zurück zur Übersicht Angaben ohne Gewähr. Copyright by rad-net.de.
 | 
 | 
 
 |  
 
 |  |  |