| | 
| 
| Tag: | Fr, 12.06.2020 bis So, 14.06.2020
 |  
| Ort: | 34376 Immenhausen |  
| Ausrichter: | Zweirad- Gemeinschaft- Kassel |  
| Veranstalter: | Zweirad- Gemeinschaft- Kassel |  
| Hinweise: | Einzelstart  bei allen Rennen möglich, Gesamtwertung nur bei Teilnahme an allen Renntagen, siehe GA auf www.zweirad-kassel.de. Die Einweg- Rückennummern gelten an allen Renntagen.
 Weibliche Nachwuchsklassen können entsprechend der SpO starten. Bitte vorab Rücksprache mit dem Veranstalter!
 Ehrengaben nur in der Gesamtwertung.
 
 12.06.: 34233 Immenhausen, Schwimmbad, Rennbüro Schützenhaus, am Start.
 13.06.: 34376 Immenhausen, Gewerbegebiet Fohlenstätt, Rennbüro an Start/Ziel.
 14.06.: 34314 Espenau Hohenkirchen, Rothwestener Straße, Rennbüro an Start/Ziel.
 |  
| Start: | siehe Bemerkungen |  
| Ziel: | wie Start |  
| Nr.-Ausgabe: | Start und Ziel, bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start |  
| Umkleide: | siehe Generalausschreibung www.zweirad-kassel.de |  
| WAV: | Erich Krahl |  
| Veröffentlicht: | - |  | 
| Nennung bis: | 02.05.2020, 23:59 Uhr |  
| An: | Hesse Bernd |  
| Straße: | Weddel 1B |  
| Wohnort: | 34233 Fuldatal |  
| Telefon: | 0561 817725 |  
| Telefax: | keine |  
| E-Mail: | - |  
| Internet: | http://www.zweirad-kassel.de/ |  
| Bemerkung: | Nachmeldungen bis 1:30 h vor dem Start. Bitte angeben, ob Einzelstart oder alle Rennen. |  
 
 
 |  
 
| 33 Einträge gefunden ... | Seite 1 von 2 |  
 
| R. 1.1: | 4.4 Elite-Amateur Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V200/12 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  | R. 1.2: | 4.5 Amateure Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V200/12 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  | R. 1.3: | 4.10 Junioren U19 Nenngeld: 8,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V100/8 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  
| Rd.länge: 10 km; Strecke: Bergrennen, Massenstart: Immenhausen- Mariendorf- Udenhäuser Stock; Bem.: Start Bem.: 19.00 Uhr Start Immenhausen, Schützenhaus/ Schwimmbad
19:00 bis 19:15 Uhr, alle Klassen getrennter Start
 |  
 
 
| R. 2.1: | 4.21 Masters 2 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V150/10 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  | R. 2.2: | 4.12 Jugend männlich U17 Nenngeld: 5,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V75/5 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  | R. 2.3: | 4.9 Elite (WTW, CTW) und Elite Frauen Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V150/10 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  
| Rd.länge: 10 km; Strecke: wie R1; Bem.: Start Bem.: wie R1
 |  
 
 
| R. 3.1: | 4.22 Masters 3 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V100/8 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  | R. 3.2: | 4.23 Masters 4 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V100/8 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  | R. 3.3: | 4.14 Schüler U15 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | V75/5 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  
| Rd.länge: 10 km; Strecke: wie R1; Bem.: Start Bem.: Wie R1
 |  
 
 
| R. 4.1: | 4.16 Schüler U13 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  | R. 4.2: | 4.18 Schüler U11 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 1 Rd. =10 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | 12.06.2020 Start: 19:00 Uhr
 |  |  
| Rd.länge: 10 km; Strecke: wie R1; Ehreng.: U13 und U11 Sachpreise; Bem.: Start Bem.: Wie R1
 |  
 
 
| R. 5.1: | 4.23 Masters 4 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 38 Rd. =41,8 km | V100/8 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 12:00 Uhr
 |  |  | R. 5.2: | 4.9 Elite (WTW, CTW) und Elite Frauen Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 40 Rd. =44 km | V150/10 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 12:00 Uhr
 |  |  | R. 5.3: | 4.12 Jugend männlich U17 Nenngeld: 5,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 38 Rd. =41,8 km |  | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 12:00 Uhr
 |  |  
| Rd.länge: 1,1 km; Strecke: 34376 Immenhausen, Gewerbegebiet Fohlenstätt.
Runde im Gewerbegebiet.; Bem.: Start Bem.: Startzeiten sind Ungefähr- Zeiten!  Alle Klassen getrennter Start und getrenntes Ergebnis!
 |  
 
 
| R. 6.1: | 4.22 Masters 3 Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 37 Rd. =40,7 km | V100/8 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 13:30 Uhr
 |  |  | R. 6.2: | 4.10 Junioren U19 Nenngeld: 8,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 42 Rd. =46,2 km | V100/8 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 13:30 Uhr
 |  |  
| Rd.länge: 1,1 km; Strecke: wie Rennen 5 |  
 
 
| R. 7.1: | 4.14 Schüler U15 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 27 Rd. =29,7 km | V75/5 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 15:00 Uhr
 |  |  | R. 7.2: | 4.16 Schüler U13 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 19 Rd. =20,9 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 15:00 Uhr
 |  |  | R. 7.3: | 4.18 Schüler U11 Nenngeld: 3,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 15 Rd. =16,5 km | gemäß BDR-SpO 4.6 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 15:00 Uhr
 |  |  
| Rd.länge: 1,1 km; Strecke: wie Rennen 5; Ehreng.: U13 und U11 Sachpreise |  
 
 
| R. 8.1: | 4.5 Amateure Nenngeld: 15,00 €/Nachm. 5,00 €
 | 55 Rd. =60,5 km | V200/12 | Rundstreckenrennen | 13.06.2020 Start: 16:00 Uhr
 |  |  
 
 Seite auswählen:  Nächste 1 2
 
 
 Zurück zur Übersicht Angaben ohne Gewähr. Copyright by rad-net.de.
 | 
 |