14. Schottener Mountainbike-Rennen 5./6. April 2003
Storck-Bike-Challenge 2003 1. Lauf
Platz Stnr. Name, Vorname Verein Team Zeit Pkt.
Kl. 1 JUGEND   männl.     mit Lizenz
1 901 DILLER, Markus MTB-CLUB SUHL 00:55:10.7 25
2 902 HEIMPEL, David RSC WIESBADEN SCHMOLKE CARBON TITA 00:55:31.4 22
3 927 VOIGT, Rumen RSV SCHWARZENBERG TEAM AUTO RIEDEL 00:57:56.1 20
4 939 KNEIB, Kevin RSV LINDEN STEVENS JEANTEX 00:59:00.0 18
5 932 RIEDER, Marcel SV HINDELANG 00:59:11.8 16
6 914 KUCHENBUCH, Oliver VFL HÜPSTEDT MTB TEAM DÜNIB 01:00:01.7 15
7 926 HÖME, Tim BSB BAYREUTH MULTI CYCLE BAYREUTH 01:00:03.2 14
8 922 FASOLD, Richard RG BISCHOFSWERDA GHOST RACING TEAM 01:00:25.4 13
9 903 HEILMANN, Florian TV DORF ERBACH KLEIN TEAM LÜTZELBAC 01:01:59.1 12
10 905 REDER, Julian RWV HASELBACH GHOST RACING-TEAM 01:02:00.1 11
11 929 WÖLFEL, Martin SSV MOUNTY ALTENBERG POST-MODERN 01:02:27.7 10
12 921 DÜRRLING, Stephan RG BISCHOFSWERDA 01:02:35.2 9
13 928 BAUMBUSCH, Patrick TV MOSBACH 01:03:15.5 8
14 915 OPPERMANN, Marc RSV DAADETAL TEAM BERGAMONT 01:04:14.2 7
15 934 JENTZSCH, Martin TSV 92 FREIBERG 01:04:45.1 6
16 907 HÖHNE, Julius SKI/FREIZEIT BETZD. CYCLE CONCEPT 01:05:03.5 5
17 912 LÜSCHER, Vero TV OBERLENGENHARDT CYCLESPORT REMCHINGE 01:05:26.0 4
18 904 BECKERLE, Andreas RSC WIESBADEN SCHMOLKE-CARBON-TITA 01:05:27.3 3
19 936 GDAWIEC, Thomas SC HAGEN WILDEWIESE SORPETALER RACING 01:05:27.9 2
20 906 VOLK, Sebastian TV DORF ERBACH KLEIN TEAM LÜTZELBAC 01:05:28.3 1
21 937 STUMPF, Julian RWV HASELBACH GHOST RACING-TEAM 01:06:29.9 0
22 933 HENKER, Robert TSV 92 FREIBERG 01:08:10.9 0
23 930 MUMM, Markus TUNIERSTEIN 01:09:38.6 0
24 920 KETTERER, Pascal RSV ST. MÄRGEN ROTHAUS CUBE JUNIOR 01:11:24.2 0
25 919 SCHERZINGER, Philip RSV ST. MÄRGEN 00:56:02.8 0
26 925 KOCH, Christian RG SCHLEUSINGEN 00:56:30.9 0
27 918 HENNEBÖHL, Benedikt KÖLNER TRI-TEAM 00:58:09.7 0
Kl. 2 Junioren männl.    ohne Lizenz
1 361 SCHWAB, Tilmann VELOFREUNDE WERTHEIM 00:50:15.4 25
2 678 KIRSCH, Alexander SHARK ATTACK 00:50:16.2 22
3 371 SCHEFFE, Stephan RSV OSTHELDEN 00:51:18.6 20
4 351 JESSE, Florian MTB CLUB WEHRHEIM TEAM WEHRHEIM 00:53:13.0 18
5 370 SCHÖPPNER, Christoph BIKESCHMIEDE 262 00:53:47.8 16
6 353 STIER, Arne MTB CLUB WEHRHEIM TEAM WEHRHEIM 00:53:54.8 15
7 362 DÖRING, Tobias VFL HÜPSTEDT MTB TEAM DÜNIB 00:54:16.2 14
8 354 KEILMANN, Leo SSG BENSHEIM BIKERS TREFF 00:54:18.8 13
9 358 GÜNTHER, Thoersten RFC OBERSTEDTEN OBERURSEL 00:54:49.2 12
10 352 BRAUN, Alex RSC GRÜNBERG 00:55:01.7 11
11 367 ROTH, Dominik SSG BENSHEIM TEAM BIKERS TREFF 00:55:12.5 10
12 360 DERSCH, Sebastian RSC FRANKENBERG ALLES-UMS-RAD.COM 00:57:06.7 9
13 368 MOOTZ, Martin FREDDY'S 2 RAD SHOP 00:57:18.2 8
14 365 JAKUBOWSKI, Daniel RSC GRÜNBERG 00:58:46.2 7
15 364 GÖRNERT, Thomas RSC GRÜNBERG 01:01:38.0 6
16 357 GLAREMIN, Tim RSG HAIGER RADSPORT NÄHS SIEGEN 01:02:52.4 5
Kl. 3 Jugend   m/w       ohne Lizenz
1 675 DHEIN, Jens RWV HASELBACH 00:53:50.3 25
2 673 SCHMIDT, Tilmann RSC WIESBADEN 00:53:50.9 22
3 656 HYSS, Steffen SAALHAUSEN SHARK ATTACK 00:53:58.0 20
4 657 SCHAUMLÖFFEL, Dennis FRIELENDORF RADHAUS LEUDERODE 00:54:59.2 18
5 666 ACHENBACH, Markus RSG HAIGER RADSPORT NÄHS SIEGEN 00:55:14.6 16
6 679 SUTTER, Athias RC MISTRAL NEUNKIRCH 00:57:18.7 15
7 651 STEINBACHER, Joh. SSG BENSHEIM 00:57:21.7 14
8 674 AMMON, Dennis SSG BENSHEIM TEAM SSG RADSPORT 00:58:12.8 13
9 659 STRILLER, Johannes TV DORF ERBACH TEAM STELLWAG 00:58:29.0 12
10 655 REIßMANN, Carl TGV SCHOTTEN RADSPORT BÜCHNER 00:59:06.7 11
11 664 STEIN, Asmus TSG NIEDER-ERLENBACH AUTOHAUS ROTTMAIR 00:59:09.9 10
12 663 ROTTMAIR, Christian TSG NIEDER-ERLENBACH AUTOHAUS ROTTMAIR 00:59:26.1 9
13 654 OECHLER, Florian TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:59:26.9 8
14 668 PFEIFER, Jan SKI/FREIZEIT BETZD. CYCLE CONCEPT 01:01:22.9 7
15 667 HONZEN, Mario TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 01:01:40.8 6
16 662 AUMÜLLER, David TSG NIEDER-ERLENBACH AUTOHAUS ROTTMAIR 01:03:49.2 5
17 658 DENFELD, Marc TSG NIEDER-ERLENBACH DENFELD RACING 01:05:26.8 4
18 670 TISCHER, Anselm RSC GRÜNBERG 01:07:10.2 3
19 672 KEILMANN, Klaus SSG BENSHEIM BIKERS TREFF 00:54:40.5 2
20 661 EULER, Maximilian TSG NIEDER-ERLENBACH AUTOHAUS ROTTMAIR 00:54:50.0 1
21 677 HECKMANN, Lisa TV DORF ERBACH RAD PROFILE 00:57:14.6 0
Kl. 4 Schüler  m/w U15
1 701 LOHMÜLLER, Stefan TB NEUFFEN INTERSPORT ABT ULM 00:22:21.8 25
2 708 EYRING, Andy RWV HASELBACH RADSPORT REDER 00:22:56.4 22
3 702 BERNER, Max MTB CLUB LENNINGER T CORRATEC-HÖFLE 00:23:10.2 20
4 712 BALSER, Markus RSC GRÜNBERG 00:23:41.0 18
5 711 LEHMANN, Torsten MTB CLUB LENNINGER T STEVENS-HÖFLE 00:24:18.9 16
6 713 PILGER, Tim TV DORF ERBACH SCOTT TEAM STELLWAG 00:24:29.8 15
7 704 EUTENEUER, Felix SKI/FREIZEIT BETZD. CYCLE CONCEPT 00:24:41.1 14
8 729 EGLER, Julian TV MOSBACH 00:24:43.3 13
9 709 RIEDER, Nadine SV HINDELANG 00:25:32.8 12
10 716 THOMA, Ines SSV WILDPOLDSRIED CUBE-TEAM 00:25:36.9 11
11 703 SCHÖNECK, Roman MTB CLUB LENNINGER T FIFA BAUSPARKASSE 00:25:42.5 10
12 718 MODOSCH, Timo RG MARKTOBERDORF MOD ALPIN SPORT + BI 00:25:49.6 9
13 726 GÖRNERT, Martin RSC GRÜNBERG 00:25:56.8 8
14 754 GALLE, Tommy SFV WEIßENFELS TEAM WHITE ROCK 00:26:02.3 7
15 736 MAEVIS, Andreas RSV SCHLEIDEN 00:26:03.5 6
16 734 ROTH, Christopher SELIGENSTADT RADSPORT KÖNIG 00:26:08.3 5
17 715 HERRMANN, Jan AALEN CRACKERS RACING TEAM 00:26:11.5 4
18 727 FLESCHHUT, Marcel KRAICHGAU BIKER 00:26:12.3 3
19 721 DIEMER, Patrick TV MOSBACH 00:26:17.6 2
20 710 REIß, Marcel KRAICHGAU BIKER FAHRRAD GARAGE WAIBS 00:26:36.8 1
21 731 BECKER, Lorenz RSC WIESBADEN TEAM VOICEZONE 00:26:55.3 0
22 720 SIMON, Franz-josef SV HINDELANG 00:27:11.6 0
23 714 RIEßLE, Fabian RSV ST. MÄRGEN 00:27:16.1 0
24 732 KÖNIG, Florian SELIGENSTADT RADSPORT KÖNIG 00:27:18.0 0
25 728 MÖLLER, Steffen TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:27:20.3 0
26 730 NEUMANN, Danny KÖLNER TRI-TEAM 00:27:20.9 0
27 724 ROTH, Andre MTB CLUB LENNINGER T RADSPORT FISCHER & W 00:27:36.2 0
28 707 HASE, Benny RV GOMARINGEN STEINLACH-WIESAZ 00:27:55.3 0
29 705 SECKINGER, Nils RSC HENGEN TEAM SCHNEIDERHAN 00:28:03.2 0
30 757 HENKEL, Tobias DJK RS GRAFSCHAFT 00:28:04.1 0
31 725 CAPS, Peter TV MILTENBERG ELSENFELD 00:28:04.7 0
32 723 FADER, Katrin TV OBERLENGENHARDT MTB RACE-TEAM 00:28:13.0 0
33 722 MORLOCK, Katharina SC SONTHOFEN 00:28:37.9 0
34 737 STIEBJAHN, Simon RSV ST. MÄRGEN 00:28:55.0 0
35 706 HAASE, Katharina TSV BOEHRINGEN TEAM B1 00:29:01.6 0
36 744 MEINUNG, Lucas SKI/FREIZEIT BETZD. CYCLE CONCEPT 00:29:04.7 0
37 717 BRAUN, Marcel TV OBERLENGENHARDT MTB RACE-TEAM 00:29:05.2 0
38 739 RITZ, Martin TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:29:30.8 0
39 719 AMEND, Benjamin TV DORF ERBACH 00:30:10.1 0
40 740 FENKOHL, Moritz KÖLNER TRI-TEAM 00:30:30.3 0
41 735 DEMMEL, Anja BIKE TEAM KRUMBACH SCOTT JUNIORRACING 00:30:36.0 0
42 733 SCHUMANN, Nico WSG BAD-MARIENBERG 00:30:42.2 0
43 738 KLÖß, Jonas RSC GRÜNBERG 00:31:20.8 0
44 767 YEVDOKIMOV, Boris RSC WIESBADEN AGRESTI 00:31:54.9 0
45 741 OECHLER, Dennis TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:32:08.4 0
46 746 REINMUTH, Caroline TV MOSBACH 00:32:29.3 0
47 768 JOST, Benjamin SSG BENSHEIM BIKERSTREFF 00:32:55.6 0
48 743 MÖSER, Sebastian RSC GRÜNBERG 00:33:14.2 0
49 742 SCHEURING, Michael 00:34:41.1 0
50 749 BUß, Michelle TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:37:37.5 0
51 755 GERLACH, Kim-Julia AMC RODHEIM-BIEBER GERLACH TEXTILDRUCK 00:37:45.1 0
52 747 VEDDER, Alexandra TSG NIEDER-ERLENBACH AUTOHAUS ROTTMAIR 00:40:58.7 0
53 756 DECKER, Jacqueline RC 90 BURGHAUN ESCHWEGE 00:43:14.6 0
Kl. 5 Schüler  m/w U13
1 951 SCHMITT, Nicklas TSV RITTERSHAUSEN DIETZHÖLZTAL 00:14:16.7 25
2 968 FREIENSTEIN, Raphael RV BANN 00:14:25.3 22
3 966 FADER, Fabian TV OBERLENGENHARDT MTB RACE-TEAM 00:15:56.7 20
4 956 REIBER, Marius TGV SCHOTTEN RADSPORT BÜCHNER 00:16:08.9 18
5 972 HAASE, Julia TSV BOEHRINGEN TEAM B1 00:16:17.1 16
6 982 QUANDEL, Felix TSV GILSERBERG FREDDYS RADSHOP 00:16:17.6 15
7 952 BERNATEK, Lars GELNHAUSEN BIKE-WORK-DESCH 00:16:17.8 14
8 954 HILSER, Nils TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:16:34.2 13
9 980 STAAKE, Lutz TV DORF ERBACH 00:16:48.9 12
10 959 BEER, Marvin TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:16:50.5 11
11 974 DANIEL, Michel RSC GRÜNBERG 00:16:51.6 10
12 955 GRAS, Sebastian TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:16:52.8 9
13 953 SCHÖPPNER, Christian GELNHAUSEN BIKE-WORK-DESCH 00:16:57.2 8
14 971 TRAUPE, Robert SKI/FREIZEIT BETZD. CYCLE CONCEPT 00:17:09.1 7
15 981 STÖHR, Malte TV DORF ERBACH 00:17:13.7 6
16 979 HECKMANN, Tom TV DORF ERBACH RAD PROFILE 00:17:25.7 5
17 970 ZÖLLER, Marcus SKI/FREIZEIT BETZD. CYCLE CONCEPT 00:17:28.1 4
18 967 ROCHOW, Inga TV OBERLENGENHARDT MTB RACE-TEAM 00:17:29.8 3
19 975 HIETE, Timo RSC GRÜNBERG 00:17:46.6 2
20 969 KABITZSCH, Philipp TSV ROMROD 00:18:05.7 1
21 976 GEIß, Christoph RSC GRÜNBERG 00:18:21.4 0
22 963 OECHLER, Lisa TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:18:25.2 0
23 961 BUß, Madlene TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:20:27.5 0
24 964 SCHAUERMANN, Anna TGV SCHOTTEN RADSPORT BÜCHNER 00:22:39.2 0
Kl. 6 Kids-Race
1 560 LEHRIAN, Marcel SSG BENSHEIM 00:02:43.9 25
2 551 LEISEGANG, Dominik TV HAIGER 00:03:01.1 22
3 558 REIBER, Marlene TGV SCHOTTEN RADSPORT BÜCHNER 00:03:12.4 20
4 559 VEDDER, Markus TSG NIEDER-ERLENBACH 00:03:35.8 18
5 561 ULBRICH, Marvin TGV SCHOTTEN 00:03:55.2 16
6 554 SCHNEIDER, Dennis TSG FRIEDRICHSDORF RIEGELHOF RACING 00:03:55.9 15
7 555 SCHNEIDER, Alexa TSG FRIEDRICHSDORF RIEGELHOF RACING 00:04:28.1 14
8 552 KNOOP, Lars RFC OBERSTEDTEN OBERURSEL 00:04:37.1 13
9 562 MICHL, Marimilian MTBC WEHRHEIM TEAM WEHRHEIM 00:04:39.5 12
10 556 MÖSTER, Gesine RSC GRÜNBERG 00:04:40.7 11
Kl. 7 SENIOREN I          mit Lizenz
1 118 BONNEKESSEL, Michael DJK RS GRAFSCHAFT GHOST VELTEC BIWAK 00:50:01.0 25
2 110 HÜTER, Jörg VCE DUDERSTADT SCHIERKER FEUERSTEIN 00:50:25.0 22
3 109 REXHAUSEN, Fabian VCE DUDERSTADT BIKE POINT 00:50:38.1 20
4 121 BECKER, Torsten SFV WEIßENFELS TEAM WHITE ROCK 00:50:47.0 18
5 126 RÜTHER, Alexander SC WILLINNGEN GERBRACHT RACINGTEAM 00:51:07.4 16
6 103 RAPP, Mark ZWEIRADGEM. KASSEL 00:51:38.9 15
7 113 SCHMIDT, Peter RV MÖVE SCHMELZ 00:52:25.1 14
8 111 HOFFMANN, Uwe TV DORF ERBACH RADSPORT KREDEL 00:52:33.0 13
9 131 KREUCH, Bernd RSC WEIMAR RASPORT KREUCH 00:53:02.5 12
10 124 NÜTZSCHE, Olaf RSC HILDESHEIM 00:53:10.5 11
11 112 SCHRICKEL, Marcus VC FRANKFURT 00:53:11.7 10
12 101 LASLOP, Horst VC FRANKFURT TEAM BIKEMAX 00:53:19.4 9
13 104 MINTERT, Michael VELO WIDDERT SOLINGE CYCLE-STATION 00:53:34.9 8
14 130 OPPER, Michael TSV GILSERBERG FREDDY'S 2 RAD SHOP 00:54:51.4 7
15 108 JESCHINA, Lorant RSV PFAFFENHUBER VELOCINATION/CYCLOMA 00:55:49.0 6
16 123 SCHLEINKOFER, Patrik RFC MÖVIA HAINSTADT SILENTBREEZE-XENOFIT 01:00:54.3 5
17 122 HELBING, Mario RSV MARBURG RADSPORT KÖNIG 01:01:01.3 4
18 125 GUTMANN, Joachim RSC WIESBADEN 01:02:53.3 3
19 120 SCHNEIDER, Hartmut MAINZER RSV 00:51:08.3 2
Kl. 8 SENIOREN II-IV      mit Lizenz
1 504 SEWING, Holger MBC BOCHUM S-TEC 00:51:07.7 25
2 501 NEIS, Ralf SSG BENSHEIM BIKERS TREFF 00:52:03.3 22
3 505 BEILBORN, Michael RSV MARBURG DELTA BIKE SPORTS 00:53:41.2 20
4 511 MATTHIAS, Markus RSC HILDESHIEM SCOTT PIETSCH TEAM 00:54:52.3 18
5 519 LÜSCHER, Reto TVO TEAM WOBA 00:54:57.5 16
6 522 ULLSPERGER, Thomas RV 1890 ALSFELD TEAM NEON 00:54:59.0 15
7 502 STORCK, Karlheinz TSG FRIEDRICHSDORF RIEGELHOF RACING 00:56:27.4 14
8 520 KUBE, Reiner RSV IDSTEIN RADSPORT OHLENMACHER 00:56:56.0 13
9 518 LENHARDT, Wolfgang RSC FÜRSTENGRUND HASE KAMINÖFEN 00:56:56.4 12
10 503 TREDUP, Dirk TGV SCHOTTEN AKTIV SPORT BB-BIKES 00:58:07.0 11
11 521 KÜHL, Ernst RC ENSPURT HERFORD BICYCLES 2-DANGER 01:01:09.1 10
12 516 FÜHRER, Hajo RSV MARBURG 01:01:14.6 9
13 514 SMOLKA, Georg MAINZER RSV 01:01:45.4 8
14 513 BAUMGARTL, Peter RV HENNINGER SOSSENH POWER-BIKE BAD HOMB. 01:02:28.7 7
15 507 POHL, Rainer MAINZER RSV KLANGSTUDIO.DE 01:03:15.5 6
Kl. 9 DAMEN/JUNIORIN/wJGD mit Lizenz
1 627 SCHWING, Katrin TV MOSBACH RENAULT - BERGWERK 00:56:05,8 25
2 605 GOCKERT, Sandra STEVENS-JEANTEX TEAM 00:57:50,3 22
3 614 JÜNGST, Birgit SC WILLINGEN TEAM MERIDA INT. 00:58:25,8 20
4 601 RUPPERT, Tanja RSC NIEDENSTEIN FAHRRADLADEN GUDENSB 00:58:35,4 18
5 602 RAHNER, Carolin STEVENS-JEANTEX TEAM 01:00:28,2 16
6 626 KUHNE, Imke BIKE SPORT ANSBACH GHOST RACING TEAM 01:00:37,9 15
7 616 STARK, Gudrun SC REMCHINGEN TEAM CYCLE SPORT 01:02:56,3 14
8 610 KLEIN, Hanna TV OBERLENGENHARDT 01:03:26,7 13
9 612 SCHMIDT, Katja RG BISCHOFSWERDA GHOST RACING TEAM 01:05:05,6 12
10 607 SCHMIDT, Silke RC NEUKIRCHEN 01:05:12,4 11
11 603 PLATZDASCH, Mandy MTB CLUB WEHRHEIM TEAM BERGAMONT 01:06:08,8 10
12 628 HESSEL, Claudia SFV WEIßENFELS TEAM WHITE ROCK 01:06:32,9 9
13 606 FISCHER, Karina ESV RENGESBURG GHOST RACING TEAM 01:07:45,8 8
14 630 LAUCHT, Elena TEAM BERGSTRASSE AC WEINHEIM 01:08:25.3 7
15 604 BÖHRER, Eva RSC WIESBADEN TEAM BERGAMONT 01:09:53,1 6
16 629 HICKS, Tamatha RRT GRÜNBERG 00:58:15,8 5
17 615 GROTE, Jennifer TEAM SPRINGE 01:00:08,0 4
18 611 RUDIGER, Hanna RSV ST. MÄRGEN 01:01:25,2 3
19 624 THOMAS, Teresa RSC WALTHERSHAUSEN GOTHA 01:03:35,1 2
Kl. 10 EXPERTEN/HERREN/U23 mit Lizenz
1 61 SPESNY, Milan CZECH REPUBLIC 01:20:33.6 25
2 21 LÖSCH, Stefan RFV LÖWEN WEIMAR TEAM GIANT GERMANY 01:20:56.3 22
3 89 GOLDERER, Roland REMCHINGEN TEAM CYCLE SPORT 01:21:05.9 20
4 5 DANOWSKI, Stefan STEVENS-JEANTEX TEAM 01:21:28.9 18
5 60 MÜLLER, Patrick RSV SCHWARZENBERG TEAM AUTO RIEDEL 01:21:38.3 16
6 3 SCHMUDE, Friedemann RC BIERSTADT TEAM GIANT 01:21:56.4 15
7 81 HENKE, Rene SEBNITZER RV 01:22:13.2 14
8 29 BROCKS, Matthias RV BRACKWEDE TEAM 2-DANGER 01:22:31.3 13
9 16 HELMIG, Christian RSV PFAFFENHUBER VELOCINATION/CYCLOMA 01:22:47.5 12
10 88 THUM, Steffen RRC AALEN MAYER-ULTRASPORTS 01:23:58.0 11
11 23 ROCHOW, Olaf TV OBERLENGENHARDT CYCLESPORT REMCHINGE 01:23:58.6 10
12 2 PSCHEIDL, Alexander RSG WÜRZBURG TEAM TEXPA-GHOST 01:24:17.2 9
13 24 KLEINDIENST, Andre VCE DUDERSTADT MARIN DH TEAM 01:24:30.8 8
14 9 NINCK, Christian MBC BOCHUM ROSE/RED BULL 01:24:49.0 7
15 85 SCHMIEG, Benjamin UCS STUTTGART FUJI BIKES TEAM 01:24:54.2 6
16 57 NAUMANN, Christian RSC FRANKENBERG 01:25:33.4 5
17 38 JURKSCHAT, Wolf MTB-CLUB SUHL 01:25:40.7 4
18 51 SONANINI, Hannes FALKE NEUSTADT TEAM MARIN 01:25:59.7 3
19 1 WÖLK, Timo STEVENS-JEANTEX TEAM 01:26:30.2 2
20 39 STIEGLBAUER, Michael SPORTIVO ST.ENGLMAR ROCKET RACINGTEAM 01:26:34.6 1
21 64 SCHÖTZING, Marco SSV MOUNTY ALTENBERG POST-MODERN 01:26:36.6 0
22 32 REHMET, Stefan TEAM SPRINGE 01:26:49.8 0
23 78 JENZEWSKI, Marcel RAD-ART RACING E.V. 01:26:52.3 0
24 63 BIRKENFELD, Rene SSV MOUNTY ALTENBERG POST-MODERN 01:26:52.7 0
25 45 RÜTER, Björn BESORGTE BIKER TEAM BIG-WHEEL 01:27:18.8 0
26 70 BECKEDAHL, Achim RC NEUKIRCHEN 01:28:09.6 0
27 4 NILGES, Peter RSC DAADETAL LVM-MOVE-CYCLES 01:28:43.6 0
28 27 PRIGGE, Sascha RMC SCHLOß NEUHAUS RADSPORT OHLENMACHER 01:28:57.8 0
29 54 ESSICK, Thomas RSC KAISERSLAUTERN 01:28:59.8 0
30 67 MALETZ, Christopher SFV WEIßENFELS TEAM WHITE ROCK 01:29:34.1 0
31 84 ROSENKRANZ, Gerrit RSV DAADETAL STROCK RACING TEAM 01:29:43.4 0
32 43 FISCHER, Christian RCW ARZHEIM KOBLENZ 01:29:57.2 0
33 8 MICHAELIS, Robert RRV HAMELN CUBE CO SPONSORING 01:30:15.4 0
34 52 HEINRICH, Jan TV WETZLAR SCHNEIDER SPORTS 01:30:17.7 0
35 69 MEYER, Robert RSC HILDESHEIM CUBE-BIKES 01:30:38.3 0
36 36 HERCHEN, Jan RSV MARBURG TEAM STORCK 01:30:47.7 0
37 59 KARL, Daniel RSC FALKE NEUSTADT 01:30:52.1 0
38 65 HOFFMANN, Philipp SSV MOUNTY ALTENBERG POST-MODERN 01:31:20.8 0
39 74 VÖGELE, Pius SV HINDELANG 01:31:28.3 0
40 41 BAUMANN, Matthias SPORTIVO ST.ENGLMAR TOMS SPORT STADL 01:31:33.8 0
41 37 RICHTER, Nils RSG HAIGER LVM-MOVE-CYCLES 01:31:51.5 0
42 50 MAIER, Stefan TSG FRIEDRICHSDORF RIEGELHOF RACING 01:21:10.3 0
43 7 STIEHL, Benjamin TV HAIGER GHOST RACING TEAM 01:21:21.9 0
44 46 BANG, Thomas VFL HÜPSTEDT MTB TEAM DÜNIB 01:21:24.1 0
45 19 MÜHLENHOFF, Sebast. MTB CLUB WEHRHEIM TEAM WEHRHEIM 01:22:04.3 0
46 86 LANGOWSKI, Sven SV MERTENDORF BIKE DOM NAUMBURG 01:22:06.5 0
47 56 HÖPEL, Marko RRT GRÜNBERG 01:23:06.9 0
48 66 HEINSTEIN, Dominik TUS FRAMMERSBACH BIKE TEAM STENGER 01:23:23.2 0
49 42 BRÜNING, Dominic RCW ARZHEIM GHOST RACING TEAM 01:23:29.8 0
50 47 MATZICK, Jens RC VICTORIA NEHEIM MESCHEDE 01:23:42.8 0
51 80 GAEDE, Steffen RSC DEIDESHEIM 01:25:05.9 0
52 73 BARRE, Felix TEAM SPRINGE 01:25:16.3 0
53 83 WARNKE, Torsten MTB TEAM DÜNIB 01:27:19.8 0
Kl. 11 JUNIOREN     mit Lizenz
1 801 TANN, Rene MTB-CLUB SUHL 01:01:39,3 25
2 830 MENNEN, Robert BSV HÜRTGENWALD TEAM FIREBIKE 01:02:55,8 22
3 838 SCHRÖDER, Florian STEVENS-JEANTEX TEAM 01:03:07,2 20
4 804 JOST, Benjamin 1.MTB-CLUB PIRMASENS STEVENS JEANTEX 01:04:37,0 18
5 806 GIERTH, Christopher RV ANSPACH TEAM BERGAMONT 01:04:38,3 16
6 815 ROCHOW, Wilko TV OBERLENGENBACH CYCLE SPORT 01:05:08.7 15
7 822 WEIGAND, Stephan RSC NEUSTADT TEAM BERGAMONT 01:05:21,8 14
8 847 VOGT, Christian SV ELLMENDINGEN TEAM CYCLESPORT 01:05:51,0 13
9 805 UHRIG, Moritz VC FRANKFURT 01:06:09,0 12
10 845 SCHWARZ, Carlo RSV DRESDEN 01:06:24,3 11
11 823 BERTRAM, David RC NEUKIRCHEN TEAM BERGAMONT 01:06:29,5 10
12 824 REIßMANN, Simon TGV SCHOTTEN TEAM BERGAMONT 01:07:06,2 9
13 807 SCHMITZ, Lukas TGV SCHOTTEN TEAM BERGAMONT 01:07:13,5 8
14 848 FRIEDRICH, Timo RC BIERSTADT 01:07:23,8 7
15 840 HÖHN, Florian SC NEUSTADT TEAM SCHULZ 01:07:31,0 6
16 833 KÜFNER, Michael BSB BAYREUTH SCOTT RADHAUS HENSEL 01:07:39,0 5
17 834 HEINRICH, Eugen BSB BAYREUTH MULTI CYCLE BAYREUTH 01:08:03,6 4
18 844 STARK, Alexander RSV DRESDEN TRETMÜHLE 01:08:50,8 3
19 821 FREIENSTEIN, Bened. RV BANN TEAM BERGAMONT 01:08:56,8 2
20 835 MÜCKE, Denis RSV DRESDEN 01:08:58,4 1
21 846 WENZEL, Marc SEBNITZER RV 01:08:58,9 0
22 809 MORDMÜLLER, Sebast. RSC WAHMBECK STEVENS/RAD SCHUSTER 01:09:18,2 0
23 831 HOFMANN, Peter RSV ARNSTADT 01:09:49,2 0
24 828 GIESE, Marcus RG BISCHOFSWERDA 01:09:59,9 0
25 849 STREFTBERG, Joerg BESORGTE BIKER B&B RACING TEAM 01:10:36,6 0
26 816 SCHRAML, Sascha BSB BAYREUTH TEAM CUBE/MULTI CYCL 01:12:29,8 0
27 819 RUDOLPH, Simon VELO SOLINGEN MTB TEAM SOLINGEN 01:13:01,9 0
28 827 BETTINGER, Daniel RSV ST. MÄRGEN ROTHAUS CUBE JUNIOR 01:13:12,7 0
29 825 SCHERZINGER, Simon RSV ST. MÄRGEN ROTHAUS CUBE JUNIOR 01:13:24,7 0
30 811 BISKOPING, Marius DJK RS GRAFSCHAFT REIMERS BIKE SHOP 01:14:52,9 0
31 810 KRETSCHMANN, Florian RWV HASELBACH GHOST RACING TEAM 01:03:39,5 0
32 814 THOMAS, David TGV SCHOTTEN SCOTT RACING TEAM 01:04:11,7 0
33 826 FALLER, Stephan RSV ST. MÄRGEN ROTHAUS CUBE JUNIOR 01:04:34,9 0
34 842 KYRYLIUK, Nico TEAM SPRINGE 01:04:56,6 0
35 839 PIRO, Christian RSC ST. WENDEL 01:09:04,9 0
Kl. 12 Herren             ohne Lizenz
1 402 ROSE, Ulrich EICHENZELL 00:55:05.6 25
2 452 HORNUS, Trent RSC KAISERSLAUTERN 00:55:30.7 22
3 419 PFORR, Christoph RSV BAD HERSFELD 00:55:43.7 20
4 441 NORDMEIER, Lars SC NEUENSTEIN TEAM RSK 00:56:23.2 18
5 403 GLAßNER, Tobias MTB CLUB WEHRHEIM TEAM WEHRHEIM 00:56:38.1 16
